煙臺5G防爆手機Ex-SP15 | |
防爆標(biāo)志 | Ex ib IIC T4 Gb/Ex ibD 21 T130℃ |
產(chǎn)品名稱 | 5G防爆手機 |
操作系統(tǒng) | Android 10.0 |
CPU品牌 | MTK |
CPU型號 | MTK6873 64位 |
機身顏色 | 黑色 |
屏幕 | |
觸摸屏類型 | 電容屏,多點觸控 |
觸摸材質(zhì) | TFT |
主屏尺寸 | 6.67英寸FHD+ |
主屏分辨率 | 1080*2400 |
硬件 | |
CPU頻率 | 2.0GHz |
核心數(shù) | 八核 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB、256GB |
存儲卡 | MicroSD卡 |
擴展容量 | 2TB |
電池容量 | 6000mAh |
網(wǎng)絡(luò)與連接 | |
5G網(wǎng)絡(luò) | 5G NR |
4G網(wǎng)絡(luò) | 全網(wǎng)通:移動TD-LTE,聯(lián)通TD-LTE,聯(lián)通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE |
3G網(wǎng)絡(luò) | 聯(lián)通2G/移動2G(GSM) 移動3G(TD-SCDMA),聯(lián)通3G(WCDMA),電信3G(CDMA2000) |
支持頻段 | 2G:GSM B2/3/5/8 3G:WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 4G:LTE-FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/25/26/28A/28B/66 LTE-TDD B34/38/39/40/41 5G:N1/3/41/77/78/79 |
SIM卡類型 | 雙卡雙待 Nano SIM, Nano SIM卡 |
導(dǎo)航 | GPS+GLONASS+北斗+Gelileo |
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz雙模) |
藍(lán)牙版本 | 5.1 |
機身接口 | Type-C:9V2A(充電)USB2.0(數(shù)據(jù)接口)Type-C耳機轉(zhuǎn)接頭V1 |
FM | 支持65-108MHZ,不帶發(fā)射 |
攝像頭 | |
攝像頭總數(shù) | 前后五攝(1+4) |
后置攝像頭 | 后置四攝頭 6400W+800W+500W+30W像素 |
前置攝像頭 | 1600萬像素 |
閃光燈 | 2顆高顯值閃光燈 |
外觀 | |
造型設(shè)計 | 直板 |
手機尺寸 | 176.5x82.8x14.55mm |
手機重量 | 331g |
功能與服務(wù) | |
指紋識別方式 | 背面指紋識別、面部識別 |
三防功能 | IP68等級 |
感應(yīng)器類型 | 加速度傳感器,重力傳感器,距離感應(yīng)器,光線感應(yīng)器,指南針(地磁) ,陀螺儀 氣壓、海拔 ,計步器,庫侖計 |
音頻支持 | 支持MIDI/MP3等格式 |
視頻支持 | 支持MP4/3GP/WMV等格式 |
圖片支持 | 支持JPEG/EXIF等格式 |
功能 | |
OTG | 支持 |
NFC | 支持 |
充電指示燈 | 支持 |
手電筒 | 支持 |
無線充 | 支持 |
自定義按鍵 | 支持 |